Mitglieder per 03.12.2018 | |||
Gesamt | 129 | männlich | 84 = 65,12% |
Jugendliche | 54 = 41,86% | weiblich | 45 = 34,88% |
Erwachsene | 30 = 23,26% | aktiv | 93 = 72,09% |
Senioren | 45 = 34,88% | passiv | 36 = 27,91% |
Neue Mitglieder | 32 = 24,81% | Durchschnittsalter in der Abteilung | 31,0 Jahre |
Jugendstruktur | weiblich | männlich | Gesamt |
Jugend – 2001-2003 |
5 | 12 | 17 |
Schüler-A – 2004-2005 | 2 | 6 | 8 |
Schüler-B – 2006-2007 | 6 | 10 | 16 |
Schüler-C – 2008-2009 | 3 | 6 | 9 |
Bambinis – 2010 und jünger | 4 | 0 | 4 |
Gesamt | 20 | 34 | 54 |
Behinderten Sport | weiblich | männlich | davon Jugend |
Rollstuhlfahrer | 0 | 4 | 0 |
Körper behindert | 0 | 1 | 0 |
Geistig behindert | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 5 | 1 |
Betreute Jugendliche | weiblich | männlich | Gesamt |
Schul-AG – FSG | 12 | 13 | 25 |
Schul-AG – THG | 0 | 0 | 0 |
Beginner – Kurse | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 13 | 25 |
Mannschaften | Tischtennis-Trainer/innen | ||
Gesamt | 7 | Gesamt | 20 |
Rollstuhl | 0 | B+K&J Lizenz-Trainer |
1 |
Damen | 0 | B-Lizenz-Trainer | 1 |
Herren | 3 | C-Lizenz-Trainer | 3 |
Mädchen |
0 | D-Lizenz Damen | 3 |
Jungen | 0 | D-Lizenz Herren |
10 |
Schülerin |
1 | Assistenz-Trainer | 2 |
Schüler | 3 | ||
Spielklassen | |||
1. Herren-Team | 1.Bezirksliga Bezirk II |
Schiedsrichter | 5 |
2. Herren-Team | 1.Kreisklasse TTKV-Plön |
Verband | 2 |
3. Herren-Team | 5.Kreisklasse TTKV-Plön | Kreis | 4 |
1. Schülerin-Team | Kreisliga B/C TTKV-Plön | ||
1. Schüler-Team | Kreisliga J/A TTKV-Plön | ||
2. Schüler-Team | Kreisliga B/C TTKV-Plön | ||
3. Schüler-Team | Kreisliga B/C TTKV-Plön | ||
Wir sind Mitglied folgender Verbände | |||
Deutscher Tischtennis Bund | |||
Deutscher Rollstuhl-Sportverband | |||
Deutscher Behinderten Sportverband | |||
Tischtennis-Verband-Schleswig-Holstein | |||
Rehabilitations- und Behinderten-Sportverband Schleswig-Holstein | |||
Special Olympics Deutschland Verband Schleswig-Holstein |
|||
Verband Deutscher Tischtennis Trainer | |||
Trainerakademie Köln – Trainer im Leistungssport | |||
Mitglied im Bündnis für junge Flüchtlinge | |||
Partnerverein One Game. One World. |