Vorrunde
Aufstellung Herren - 1. Kreisklasse - Plön (18/19)
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Gesamt | LPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Laatsch | 4 | 5:3 | 5:3 | 1428 | ||
2 | Sebastian Gerloff | 6 | 10:2 | 10:2 | 1468 | ||
3 | Ralf Fröhlich | 7 | 4:6 | 4:0 | 8:6 | 1408 | |
4 | Asim Mahmood | (RES) | 3 | 3:1 | 0:2 | 3:3 | 1338 |
5 | Frank Bluhm | (RES) | 1358 | ||||
6 | Alexey Fedorchenko | 1357 | |||||
7 | Felix Krammer | (SBEM) | 5 | 7:2 | 7:2 | 1280 | |
8 | Sophia Zick | (M/W) | 4 | 1:6 | 1:6 | 1177 | |
3He/1 | Vladimir Volkov-Roo | 3 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 1226 | |
3He/2 | Florian Holtz | 1 | 0:1 | 0:1 | 1075 | ||
3He/3 | Dietmar Meinshausen | 3 | 0:5 | 0:5 | 1112 |
Rückrunde
Aufstellung Herren - 1. Kreisklasse - Plön (18/19)
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Gesamt | LPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Gerloff | 3 | 3:3 | 3:3 | 1452 | ||
2 | Patrick Laatsch | 2 | 1:3 | 1:3 | 1415 | ||
3 | Ralf Fröhlich | 4 | 1:3 | 4:0 | 5:3 | 1375 | |
4 | Alexey Fedorchenko | 1317 | |||||
5 | Asim Mahmood | 1338 | |||||
6 | Felix Krammer | (SBEM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1296 | |
3He/1 | Vladimir Volkov-Roo | 3 | 4:2 | 4:2 | 1254 | ||
3He/3 | Dietmar Meinshausen | 3 | 2:4 | 2:4 | 1132 |
Herren - 1. Kreisklasse - Plön (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Dersau | 15 | 99 | 98:61 | 25:5 |
2 | TSG Concordia Schönkirchen II | 15 | 49 | 86:73 | 20:10 |
3 | SC Kaköhl II | 16 | 80 | 97:73 | 20:12 |
4 | TSV Schönberg | 14 | 26 | 83:70 | 19:9 |
5 | TSG Concordia Schönkirchen III | 13 | 21 | 75:61 | 16:10 |
6 | Raisdorfer TSV II | 15 | 20 | 87:75 | 15:15 |
7 | SV Probsteierhagen IV | 15 | 2 | 74:80 | 13:17 |
8 | TuS Hohwacht | 17 | -70 | 70:97 | 11:23 |
9 | Preetzer TSV VII | 14 | -73 | 57:87 | 9:19 |
10 | FT Preetz II | 14 | -62 | 60:82 | 8:20 |
11 | Schellhorner Gilde | 14 | -92 | 57:85 | 6:22 |
Herren - 1. Kreisklasse - Plön (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2018 | 20:00 | FT Preetz II | - | TSV Schönberg | 6 : 6 |
28.09.2018 | 20:15 | Schellhorner Gilde | - | FT Preetz II | 7 : 3 |
26.10.2018 | 20:00 | FT Preetz II | - | SC Kaköhl II | 4 : 7 |
01.11.2018 | 19:30 | TSG Con. Schönkir. III | - | FT Preetz II | 7 : 1 |
09.11.2018 | 20:00 | FT Preetz II | - | ASV Dersau | 3 : 7 |
12.11.2018 | 19:30 | Raisdorfer TSV II | - | FT Preetz II | 7 : 0 kl |
23.11.2018 | 20:00 | FT Preetz II | - | Preetzer TSV VII | 7 : 3 |
26.11.2018 | 19:30 | TSG Con. Schönkir. II | - | FT Preetz II | 2 : 7 |
07.12.2018 | 20:00 | FT Preetz II | - | SV Probsteierhagen IV | 7 : 2 |
14.12.2018 | 20:00 | TuS Hohwacht | - | FT Preetz II | 7 : 4 |
01.02.2019 | 20:00 | FT Preetz II | - | Schellhorner Gilde | 6 : 6 |
05.02.2019 | 20:00 | SC Kaköhl II | - | FT Preetz II | 7 : 4 |
18.02.2019 | 20:00 | TSV Schönberg | - | FT Preetz II | 7 : 4 |
22.02.2019 | 20:00 | ASV Dersau | - | FT Preetz II | 7 : 4 |
25.02.2019 | 20:00 | Raisdorfer TSV II | - | FT Preetz II | Vorbericht |
08.03.2019 | 20:15 | Preetzer TSV VII | - | FT Preetz II | Vorbericht |
14.03.2019 | 19:30 | TSG Con. Schönkir. III | - | FT Preetz II | Vorbericht |
15.03.2019 | 20:00 | FT Preetz II | - | TSG Con. Schönkir. II | Vorbericht |
22.03.2019 | 20:15 | SV Probsteierhagen IV | - | FT Preetz II | Vorbericht |
29.03.2019 | 20:00 | FT Preetz II | - | TuS Hohwacht | Vorbericht |